Область применения:Модифицированные смолы предназначены для изготовления термостойких клеев, компаундов, стеклотекстолитов и пресспорошков.
|
Наименование показателей | Норма для марок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЭДМ-1 | СЭДМ-2 | СЭДМ-3 | СЭДМ-3Р | СЭДМ-4 | СЭДМ-6 | СЭДМ-8 | |
Внешний вид | от светло- до темно-коричневого цвета | от бесцветного до коричневого цвета | от светло- до темно-коричневого цвета | темно-коричневого цвета | от коричневого до темно-коричневого цвета | светло-желтого цвета | |
Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее | 99,0 | 98,5 | 99,0 | 78,0 | 98,0 | 87,0 | 97,0 |
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 12,0 | 14,0 | 15,5 | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 17,0 |
Массовая доля титана, %, не менее | - | - | - | - | 1,5 | - | 0,6 |
Массовая доля кремния, %, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,0 | 2,0-3,0 | - |
Время желатинизации при 25°С, с., не более | - | - | - | - | - | 420 | - |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при 50°С, не более | - | 300 | - | - | - | - | - |
Гарантийный срок хранения:
Смолы эпоксидные модифицированные СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3, СЭДМ-6, СЭДМ-8, ТФЭ-9Т, Т-10, Т-111 Используются в составе конструкционных клеев, компаундов, химстойких термостойких полимерных композиций. Отверждаются при комнатной температуре отвердителями аминного типа.
Показатели | СЭДМ-1 | СЭДМ-2* | СЭДМ-3 | СЭДМ-6 | СЭДМ-8 | ТФЭ-9Т** | Т-10 | Т-111*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормативно техническая документация | ОСТ 6-06-448-95 | ОСТ 6-05-5125-82 | ОСТ 6-06-448-95 | ТУ 2225-022-17411121-2002 | ТУ 2225-012-17411121-99 | ТУ 6-02-616-88 | ||
Состав | Продукт модификации эпоксидиановой смолы элементоорганическим олигомером | |||||||
Внешний вид | Вязкая жидкость от светло- до темно-коричневого цвета | |||||||
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | не менее 99,0 | не менее 98,5 | не менее 99,0 | не менее 87,0 | не менее 97,0 | не менее 97,4 | не менее 97,0 | 93,0-98,0 |
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | не менее 12,0 | не менее 14,0 | не менее 15,5 | не менее 12,0 | не менее 17,0 | 14 –16,5 | не менее 11,5 | 11,5-14,0 |
Массовая доля кремния, %, не менее | не менее 5,0 | неменее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 2,0 | - | 1.6-2.3 | - | 1,5-2,2 |
Массовая доля титана, %, не менее | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
* Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 50°С - не более 300 с.
** Динамическая вязкость при температуре 80°С – 0,12-0,30 Па•с.
*** Условная вязкость по шариковому вискозиметру при температуре 50°С - не более 200с.
Смолы расфасованы в металлической и пластиковой таре различной вместимости ( бочки, фляги, канистры, банки).