Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2512-043-40245042-2013 и.1-6
Описание параметра | Метод испытаний | Стандартные показатели |
Пластичность, усл. ед, не более | ГОСТ 415 п.5.4. наст.ТУ | 0,6 |
Усадка, % | п.5.5 наст.ТУ | 1,5 - 2,5 |
Плотность,г/см^3 | ГОСТ 267 | 1,40 - 1,60 |
Твёрдость по Шору А, ед. Шора А | ГОСТ 263 | 70 - 90 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | ГОСТ 270 | 5,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 270 | 120 |
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | ГОСТ 262, метод Г | 12,0 |
Хранить: в складских помещениях,оборудованных средствами пожаротушения,вдали от кислот, щелочей, масел, бензина, керосина, защищенных от действия прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопи-тельных приборов.