«Пентэласт-712» – прозрачный, термостойкий, заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд, предназначенный для электроизоляции приборов, эксплуатирующихся в среде воздуха и в условиях повышенной влажности.
Особенности:
Пентэласт-712 - двухкомпонентный материал - компаунд, состоящий из основы и катализатора Пента-68О, после смешения, отверждающихся до резиноподобного состояния. Для улучшения адгезии используйте подслой. Подслой не входит в комплект поставки.
Пентэласт-712 является аналогом двухкомпонентных герметиков (компаундов) типа Виксинт ПК-68.
Наименование показателя | Нормы для основы компаунда «Пентэласт-712» марки Б |
Условная вязкость при (20±0,5)оС, сек. 90-150 | 151-240 |
Относительное удлинение при разрыве. %, не менее 70 | 70 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,25 |
Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кН/М. не менее | 0,29 |
Жизнеспособность при (15-30)оС, ч | 0,5-6,0 |
Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2513-121-40245042-2006 изм.1-11
Описание параметра | Метод испытаний | Стандартные показатели |
Внешний вид | ГОСТ 20841.1, п.5.2 наст.ТУ | Однородная вязкая бесцветная жидкость без механических примесей |
Жизнеспособность при (15-30)°С, ч. | п.5.6 ТУ 2513-121-40245042-2006 | 0,5 - 6,0 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | ГОСТ 270 и п.5.7 наст. ТУ | 0,25 |
Относительное удлинение при разрыве. %, не менее | ГОСТ 270 и п.5.7 наст. ТУ | 70 |
Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кН/М. не менее | ГОСТ 21981, п.5.9 наст.ТУ | 0,29 |
Условная вязкость, с | ГОСТ 8420, п.5,3 наст.ТУ | 151 - 240 |
Хранить в складских помещения,снабженных вентиляцией, в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, сильных окислителей, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей, влаги и паров агрессивных веществ. Предел по количеству ярусов в штабеле не более 4.
«Пентэласт- 712» – прозрачный, термостойкий, заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд, предназначенный для