ПЕНТАСИЛ 2612 термостойкая силиконовая резиновая смесь, предназначена для изготовления изоляции термостойких проводов и электроизоляционных трубок.
Перерабатывается методом экструзии с дальнейшей вулканизацией горячим воздухом без давления в туннельных печах.
Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2512-264-40245042-2010,изм 1-4
Описание параметра | Метод испытаний | Стандартные показатели |
Способность к вальцеванию,мин, не более | п.5.3 наст.ТУ | 1,0 |
Плотность, г/см^3 | ГОСТ 267 | 1,18 - 1,26 |
Пластичность , не менее | ГОСТ 415 | 0,50 |
Условная прочность при растяжении,МПа, не менее | ГОСТ 270 | 7,5 |
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | ГОСТ 270 | 250,0 |
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более | ГОСТ 270 | 10,0 |
Твёрдость, ед. Шор А, в пределах | ГОСТ 263 | 60,0 - 75,0 |
Относительное удлинение при разрыве после термического старения при 250°С·24часа,%, не менее | ГОСТ 270 | 200,0 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление,Ом·см, не менее | ГОСТ 6433.2 | 5,00*10^14 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | ГОСТ 6433.4 | 0,0300 |
Электрическая прочность при частоте 50 Гц,МВ/м, не менее | ГОСТ 6433.3 | 22,0 |
Диэлектрическая проницаемость, не более | ГОСТ 6433.4 | 3,5 |
Силиконовая резиновая смесь предназначена для переработки методом экструзии с дальнейшей вулканизацией в туннельных печах .
Хранить: в складских помещениях,оборудованных средствами пожаротушения,вдали от кислот, щелочей, масел, бензина, керосина, защищенных от действия прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопи-тельных приборов.