Наименование | Норма |
---|---|
Основа | Компонент А: полисульфид Компонент В: диоксид марганца |
Цвет | Черный |
Состав смеси: | Компоненты А : В |
- по объему | 10: 1,165 |
- по массе | 10: 1 |
Жизнеспособность (23±2°С), мин. | 60±20 |
Твердость по Шору А (при 23±2°С) через 2 часа, не менее | 35 |
Твердость по Шору А (при 23±2°С) через | 50±5 |
Условная прочность в момент разрыва, МПа | 1,2±0,2 |
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее | 90 |
Прочность связи при отрыве, МПа | |
от алюминиевого сплава, не менее | 1,3 |
от стекла силикатного, не менее | 1,3 |
Характер разрушения при разрыве | Когезионный |
Удельный вес, кг/л | (23±2°С): |
Компонент А | 1,75±0,05 |
Компонент В | 1,5±0,03 |
Герметика | 1,7±0,05 |