Характеристики
СОСТАВ: Раствор глифталевой смолы, модифицированной высыхающим или смесью высыхающего с полувысыхающим растительным маслом и канифолью, в органических растворителях с добавкой меламино-формальдегидной смолы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Электроизоляционный лак ГФ-95 применяют для пропитки обмоток электрических машин и трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости "В".
РАЗБАВЛЕНИЕ: Ксилолом, толуолом или сольвентом.
РАСХОД: на однослойное покрытие 50-100 г/м2
Характеристика | Значение |
---|---|
Внешний вид пленки | глянцевая однородная гладкая пленка от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 30-50 |
Время высыхания до степени 3 при температуре 105-110°С, ч, не более | 2 |
Массовая доля нелетучих веществ в лаке, % | 46-52 |
Кислотное число, мг КОН, не более | 12 |
Термоэластичность пленки при (150±2)°С, ч, не менее | 48 |
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°С, усл.ед., не менее | 0,42 |
Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее: при температуре (20±2)°С | 70 |
Удельное объемное электрическое сопротивление пленки, Ом. х м, не менее: | |
при температуре (20±2)°С | 1*1014 |
после действия воды в течение 24 ч при температуре (20±2)°С | 1*1012 |